概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
股票編號:
香港科技探索 (01137)
中央結算系統持股紀錄 (2025年7月30日)
類別 持股量 百分比 參與者數目
市場中介者 406,616,972 51.54% 198
願意披露的投資者戶口持有人 2,000 0% 1
不願意披露的投資者戶口持有人 507,685 0.06% 24
CCASS 參與者 407,126,657 51.6% 223
非 CCASS 參與者 381,759,124 48.4%
已發行股數 788,885,781 100%
排名 CCASS ID CCASS 參與者名稱 持股量 佔比
1 C00019 香港上海匯豐銀行有限公司 86,512,836 10.97%
2 C00010 花旗銀行 74,081,616 9.39%
3 B01590 盈透證券香港有限公司 38,621,184 4.9%
4 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 33,467,333 4.24%
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 30,883,433 3.91%
6 B01284 恒生證券有限公司 24,390,194 3.09%
7 B01089 匯豐金融證券(香港)有限公司 12,663,447 1.61%
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 12,268,330 1.56%
9 C00093 法國巴黎銀行 8,169,723 1.04%
10 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 7,918,811 1%
11 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 7,229,000 0.92%
12 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 4,654,342 0.59%
13 B01224 MLFE LTD 4,087,262 0.52%
14 B01130 中銀國際證券有限公司 3,839,212 0.49%
15 B01584 致富證券有限公司 3,792,665 0.48%
16 C00042 招商永隆銀行有限公司 2,796,934 0.35%
17 C00018 恒生銀行有限公司 2,618,713 0.33%
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,338,521 0.3%
19 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,312,839 0.29%
20 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,289,737 0.29%
顯示所有
董事 董事類型 委任日期 職位
張子建 執行董事 1992年8月3日 主席
王維基 執行董事 1992年8月3日 行政總裁
麥永森 獨立非執行董事 - A/F* 2013年9月1日
白敦六 獨立非執行董事 - A/F* 2004年9月1日
劉志剛 執行董事 2017年12月1日
黃雅麗 執行董事 2012年5月30日
周慧晶 執行董事 2017年12月1日
安宇昭 獨立非執行董事 2024年1月1日
李漢英 獨立非執行董事 1997年6月17日
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事

購物紀錄

錢包

大C實倉

視頻

文章

加密貨幣報價

CCASS持股量異動股票

設定

暗黑模式:

-