概覽
CCASS持股量變動
相關人士交易
董事名單
股票編號:
長和 (00001)
中央結算系統持股紀錄 (2025年5月16日)
類別 持股量 百分比 參與者數目
市場中介者 2,533,202,169 66.14% 336
願意披露的投資者戶口持有人 75,752 0% 13
不願意披露的投資者戶口持有人 17,479,391 0.45% 876
CCASS 參與者 2,550,757,312 66.59% 1,225
非 CCASS 參與者 1,279,287,188 33.41%
已發行股數 3,830,044,500 100%
排名 CCASS ID CCASS 參與者名稱 持股量 佔比
1 C00019 香港上海匯豐銀行有限公司 1,338,294,761 34.94%
2 C00010 花旗銀行 236,357,698 6.17%
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 101,739,062 2.66%
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 84,647,438 2.21%
5 C00018 恒生銀行有限公司 74,769,574 1.95%
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 68,597,931 1.79%
7 A00004 中國証券登記結算有限責任公司 66,794,503 1.74%
8 A00003 中國証券登記結算有限責任公司 63,103,070 1.65%
9 C00093 法國巴黎銀行 47,433,510 1.24%
10 B01284 恒生證券有限公司 36,756,180 0.96%
11 B01590 盈透證券香港有限公司 30,339,394 0.79%
12 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 27,129,212 0.71%
13 C00040 中國工商銀行(亞洲)有限公司 21,621,129 0.56%
14 C00074 德意志銀行 21,293,198 0.56%
15 B01130 中銀國際證券有限公司 19,443,155 0.51%
16 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 18,131,329 0.47%
17 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 16,996,731 0.44%
18 C00003 東亞銀行有限公司 15,021,216 0.39%
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 14,898,161 0.39%
20 C00015 星展銀行(香港)有限公司 13,948,785 0.36%
顯示所有
董事 董事類型 委任日期 職位
李澤鉅 執行董事 2015年1月9日 主席, 董事總經理
詹婧翎 獨立非執行董事 - A/F* 2024年1月2日
霍建寧 執行董事 2015年6月3日
葉德銓 執行董事 2015年1月9日
甘慶林 執行董事 2015年1月9日
黎啟明 執行董事 2015年6月3日
施熙德 執行董事 2017年1月1日
陸法蘭 執行董事 2015年6月3日
周近智 非執行董事 2015年1月9日
周胡慕芳 非執行董事 2017年1月1日
李業廣 非執行董事 2015年1月9日
麥理思 非執行董事 2015年1月9日
周靜宜 獨立非執行董事 2023年12月14日
獨立非執行董事 2022年12月16日
劉柔芬 獨立非執行董事 2021年12月28日
獨立非執行董事 2020年12月28日
黃桂林 獨立非執行董事 2020年5月14日
王䓪鳴 獨立非執行董事 2015年1月9日
毛嘉達 候補董事 2015年6月3日
*具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事

購物紀錄

錢包

大C實倉

視頻

文章

加密貨幣報價

CCASS持股量異動股票

設定

暗黑模式:

-